Villa floor plans

Vile ButkovićiSURFACE AREA OF THE BASEMENT

  1. ENTRYWAY AND STAIRS, S = 8,02 m2
  2. TOILET, S = 2,09 m2
  3. WINE STORAGE AREA, S = 3,90 m2
  4. FITNESS ROOM, S = 31,80 m2
  5. SAUNA, S = 4,00 m2
  6. FAMILY ROOM,  S = 22,16 m2
  7. BILLIARD ROOM, S = 24,15 m2
  • TOTAL SURFACE AREA, S = 96,12 m2

Vile ButkovićiSURFACE AREA OF THE GROUND FLOOR

  1. ENTRYWAY, S = 7,28 m2
  2. OUTDOOR STORAGE ROOM, S = 3,74 m2
  3. HALLWAY + STAIRS, S = 12,85 m2
  4. KITCHEN + DINING ROOM, S = 24,23 m2
  5. LIVING ROOM, S = 22,30 m2
  6. LOGGIA, S = 17,67 m2
  7. TOILET, S = 2,55 m2
  8. BEDROOM, S = 16,17 m2
  9. BATHROOM, S = 3,57 m2
  • TOTAL SURFACE AREA, S = 110,36 m2

Vile ButkovićiSURFACE AREA OF THE UPPER FLOOR

  1. LANDING,  S = 3,12 m2
  2. HALL, S = 2,64 m2
  3. BATHROOM, S = 4,65 m2
  4. BEDROOM, S = 16,17 m2
  5. HALL, S = 3,00 m2
  6. BEDROOM, S = 16,17 m2
  7. BATHROOM, S = 5,27 m2
  8. PORCH,  S = 11,50 m2
  • TOTAL SURFACE AREA, S = 62,52 m2